Hitta det billigaste lånet utan säkerhet. Vi jämför räntor och villkor hos 12+ långivare.
Fyll i hur mycket du vill låna för att se ungefärlig månadskostnad.
Sorterat efter lägsta effektiva ränta. Alla siffror är representativa exempel — din ränta beror på kreditvärdighet.
| Långivare | Ränta från | Eff. ränta* | Belopp | Utan UC | Ansökningstid |
|---|---|---|---|---|---|
| Lendo | 3,95% | 5,20% | 10 000–600 000 kr | ❌ | 1 min (jämför 30+ banker) |
| Zmarta | 3,99% | 5,45% | 10 000–600 000 kr | ❌ | 1 min (jämför 30+ banker) |
| Sambla | 4,49% | 5,90% | 10 000–600 000 kr | ❌ | 2 min |
| Advisa | 4,19% | 5,65% | 10 000–500 000 kr | ❌ | 2 min |
| Nordea | 4,95% | 6,50% | 20 000–500 000 kr | ❌ | Samma dag (kund) |
| SEB | 5,45% | 6,95% | 20 000–400 000 kr | ❌ | Samma dag (kund) |
| Handelsbanken | 5,90% | 7,20% | 30 000–350 000 kr | ❌ | 1-2 dagar |
| Svea Bank | 6,49% | 8,15% | 10 000–300 000 kr | ❌ | Samma dag |
| TF Bank | 6,95% | 8,90% | 5 000–300 000 kr | ✅ | Inom 24h |
| Ferratum | 7,95% | 10,50% | 5 000–50 000 kr | ✅ | 15 min |
* Effektiv ränta baserad på representativt exempel: 100 000 kr, 5 års återbetalningstid. Uppdaterad feb 2026.
Fyll i dina uppgifter så matchar vi dig med de bästa långivarna baserat på din situation. Gratis och utan förbindelse.