Jämför sparkonton — februari 2026
Vi jämför fria och bundna sparkonton hos svenska banker. Alla banker har svensk insättningsgaranti (upp till 1 050 000 kr).
Fria sparkonton (uttag när som helst)
| Bank | Ränta | Insättningsgaranti | Villkor |
| Avanza | 3,65% | ✅ Ja | Fritt uttag, kopplat till Avanza-konto |
| Nordax (NOBA) | 3,55% | ✅ Ja | Fritt uttag, öppnas via BankID |
| Räntefabriken | 3,50% | ✅ Ja | Fritt uttag, mininsättning 10 000 kr |
| Collector | 3,40% | ✅ Ja | Fritt uttag |
| Svea Bank | 3,30% | ✅ Ja | Fritt uttag |
| Nordnet | 2,90% | ✅ Ja | Fritt uttag, kopplat till depå |
| SEB | 1,75% | ✅ Ja | Fritt uttag |
| Swedbank | 1,50% | ✅ Ja | Fritt uttag |
| Handelsbanken | 1,25% | ✅ Ja | Fritt uttag |
Bundna sparkonton (högre ränta, binder pengarna)
| Bank | Ränta | Bindningstid | Mininsättning |
| Nordax | 3,95% | 12 månader | 10 000 kr |
| Collector | 3,85% | 12 månader | 10 000 kr |
| Avanza | 3,80% | 12 månader | 5 000 kr |
| TF Bank | 3,75% | 12 månader | 10 000 kr |
| Svea Bank | 3,70% | 12 månader | 10 000 kr |
| SEB | 2,85% | 12 månader | 25 000 kr |
💡 Vad är insättningsgarantin?
Riksgälden garanterar dina insättningar upp till 1 050 000 kr per person och bank. Det gäller alla banker i tabellen ovan. Har du mer än 1 050 000 kr att spara, fördela på flera banker.
⚠️ Observera: Räntorna uppdaterades senast februari 2026 och kan ha ändrats. Kontrollera alltid aktuell ränta på respektive banks hemsida innan du öppnar konto. Vi tar inte ansvar för eventuella ändringar.
Få ränteuppdateringar direkt i inkorgen
Vi bevakar räntorna — du får veta när det är dags att byta.